信息系统集成及服务资质查询
2018年09月06日 19:11 关键词:信息系统集成及服务资质查询
摘要:信息系统集成及服务资质查询
全国资质评审机构通讯录
序号 | 级别 | 地区 | 评审机构 | 企业资质工作联系电话 | 项目管理人员登记工作联系电话 | 通讯地址 |
1 | A级 | 全国 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 010-88559387 | 010-88559316 010-88559217 | 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦 |
010-88559817 | 0755-26745016 | 深圳市南山区高新中一道软件大厦1005室 | ||||
2 | A级 | 全国 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 020-87236606 | 020-87237503 020-87237821 | 广东省广州市天河区东莞庄路110号 |
010-68208074 | 北京市海淀区万寿路27号院 | |||||
3 | B级 | 天津 | 天津赛诚信息技术有限公司 | 022-28131742 | 022-28131742 | 天津市华苑产业区榕苑路15号1-B-1606 |
4 | B级 | 上海 | 上海市软件评测中心有限公司 | 021-23117618 | 021-23117618 | 上海市浦东新区雪野路1000号受理大厅7-9号窗口 |
021-23117619 | 021-23117619 | |||||
5 | B级 | 重庆 | 重庆市赛骞信息技术有限公司 | 023-63899367 | 023-63899367 | 重庆市渝中区上清寺人民路248号盛迪亚大厦25楼 |
6 | B级 | 河北 | 河北省软件评测中心 | 0311-87828843 | 0311-87828843 | 河北省石家庄市和平西路402号 |
7 | B级 | 辽宁 | 辽宁省信息安全与软件测评认证中心 | 024-23447417 | 024-23447417 | 辽宁省沈阳市和平区太原北街2号综合楼A座10楼101A室 |
8 | B级 | 吉林 | 吉林省电子信息产品检验研究院 | 0431-85672642 | 0431-85672642 | 吉林省长春市朝阳区新民大街1381号 |
9 | B级 | 江苏 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院 | 0510-85100442 | 0510-85100442 | 江苏省无锡市金水路100号 |
10 | B级 | 浙江 | 浙江省信息化推进服务中心 | 0571-85800638 | 0571-85800770-188 | 浙江省杭州市中山北路631号晶晖商务大厦22楼 |
11 | B级 | 安徽 | 安徽省电子产品监督检验所 | 0551-62823207 | 0551-62826952 | 安徽省合肥市大西门赵岗12号 |
12 | B级 | 福建 | 福建省和格信息技术服务有限公司 | 0591-83322196 | 0591-83322196 | 福建省福州市软件园F区5号楼28楼 |
13 | B级 | 江西 | 江西省工业和信息产品监督检验院 | 0791-86372992 | 0791-86372992 | 江西省南昌市福州路235号 |
14 | B级 | 山东 | 山东省电子信息产品检验院 | 0531-86990602 | 0531-86990602 | 山东省济南市历下区山大路185号,山东省电子产品检验院院内办公楼503室 |
0531-86992283 | ||||||
15 | B级 | 河南 | 河南省电子信息产品质量监督检验院 | 0371-65964824 | 0371-65966350 | 河南省郑州市花园路2号 |
16 | B级 | 湖北 | 湖北省信息系统资质认证中心 | 027-88852860 | 027-88852860 | 湖北省武汉市武昌区彭刘杨路189号 |
17 | B级 | 湖南 | 湖南省电子信息产业研究院 | 0731-84313331 | 0731-84313331 | 湖南省长沙市解放东路51号 |
18 | B级 | 广东 | 广州市赛正信息技术服务有限公司 | 020-83137125 | 020-83647010 | 广东省广州市越秀区越华路185号广东机械大厦1002室 |
19 | B级 | 广西 | 广西软件管理中心 | 0771-5705272 | 0771-5705272 | 广西南宁市星湖路南二里3号407室 |
20 | B级 | 四川 | 四川省信息产业发展研究中心 | 028-68192966 | 028-68192966 028-68192989 | 四川省成都市桂王桥西街66号 |
21 | B级 | 贵州 | 贵州省电子工业研究所 | 0851-86767082 | 0851-86767082 | 贵州省贵阳市贵乌中路17号省电子工业研究所 |
22 | B级 | 云南 | 云南省电子工业研究所 | 0871-63628938 | 0871-63628938 | 云南省昆明市人民西路145号电子工业研究所4楼 |
23 | B级 | 陕西 | 陕西赛威信息技术服务有限公司 | 029-87607659 | 029-87607659 | 陕西省西安市高新区科技二路72号西安软件园太白阁409 |
24 | B级 | 甘肃 | 甘肃赛智信息技术有限公司 | 0931-6170788 | 0931-6170788 | 甘肃省兰州市城关区闵家桥316-322号 |
25 | B级 | 新疆/新疆兵团 | 新疆维吾尔自治区电子研究所 | 0991-3137674 | 0991-3137674 | 新疆乌鲁木齐市高新区北区冬融街53号 |
26 | B级 | 大连 | 大连赛博信息技术检测有限公司 | 0411-88149451-8512 | 0411-88149451-8512 | 大连市高新技术产业园区火炬路56A16层 |
27 | B级 | 宁波 | 宁波市软件评测与服务中心 | 0574-89183472 | 0574-89183472 | 宁波市鄞州区宁东路901号报业传媒大厦A-2号8楼8C03室 |
28 | B级 | 厦门 | 厦门市物联网产业研究院有限公司 | 0592-5678830 | 0592-5678890 | 厦门市湖里区崎山北路223号7楼任我游科技大厦 |
29 | B级 | 深圳 | 深圳市国测软评有限公司 | 0755-83548358 | 0755-83461551 | 深圳市软件产业基地5栋A座602室 |
上一篇:TMMi
下一篇:没有了
- 热门推荐
黄页网统计
-
使用量:26550873
企业入驻数:19642
信息发布数:10983
浏览次数:26554904
最新入驻企业
活跃企业优化
最新信息
- 金属带锯床 带锯床厂家 带锯条厂家 数控带锯床 专用切割锯床
- 注浆材料需要多长时间固化?注浆材料的固化时间因材料类型而异
- 混凝土楼板裂缝漏水,用高压注浆技术具体是怎么操作的?
- 光伏发电与风电项目施工迎来新趋势,技术创新驱动行业高质量发展
- 遮阳雨棚行业迎来新风口:技术创新与市场需求双轮驱动
- 上饶婚礼帐篷出租 上饶婚庆帐篷租赁 上饶户外婚礼帐篷 上饶婚宴大棚出租
- 智慧卫生间系统的重要意义
- 智能控制功能
- 厕位智能监测与引导功能
- 单立柱广告牌与LED喷绘广告屏迎来技术革新:户外广告行业加速智能化升级
- 轻钢别墅行业迎来政策东风:装配式建筑助力绿色城镇化发展
- LED显示屏行业迎来爆发式增长:技术创新驱动千亿级市场新机遇
- 户外广告新趋势:街广告牌、精神堡垒、广告塔的创新与升级
- 广告装饰行业迎来新机遇:数字化与环保成未来趋势,场景的广告装饰需求持续
- 货车驻车空调与锂电池需求激增 维修市场迎来新机遇,随着夏季高温天气